PRODUKTE & MATERIALIEN
Für jede Anforderung den richtigen Baustoff: Durch aufwändige Veredelungsprozesse verarbeiten wir mineralische Grundstoffe zu modernen Bauprodukten. Unser technisches Know-How, ausgeklügelte Produktionsanlagen und immer wieder neue Ideen und Verfahren garantieren höchste Qualität für Ihre Baumaßnahmen.
Hier finden Sie unsere aktuelle Preisliste zum Download: Preisliste BK-Kies GmbH & Co. KG
GARTEN- & LANDSCHAFTSBAU
Zur kreativen Garten- und Landschaftsgestaltung bieten wir eine große Anzahl an Produkten. Ob Findlinge, Wasserbausteine oder Splitte in verschiedenen Farben, wir bereichern Ihren Garten.
Kommen Sie vorbei und schauen Sie sich vor Ort unsere Produktpalette an. Wir beraten Sie gerne!
SPLITTE
Sortennr. | Baustoff | Korngröße (mm) | Werk Bad Wörishofen | Werk Penzing | Werk Thaining |
---|---|---|---|---|---|
8003 | Pflastersplitt & Bettungsmaterial TL Pflaster-StB | 0 - 5 | 26,30 € | 28,40 € | 28,80 € |
6003 6009 6011 | Edelsplitt (gewaschen) | 2 – 5 5 – 8 8 – 11 | 26,70 € 26,70 € 24,50 € | – – – | 29,20 € 29,20 € 27,00 € |
6013 6015 | Edelsplitt (gewaschen) | 11 – 16 16 – 22 | 28,10 € 28,10 € | – – | 30,60 € 30,60 € |
7017 7018 | Kalksteinsplitt | 8 – 11 11 – 16 | 40,50 € 40,50 € | 40,50 € 40,50 € | 40,50 € 40,50 € |
7021 | Kalksteinsplitt | 16 – 22 | 40,50 € | 40,50 € | 40,50 € |
SCHROPPEN / SCHOTTER
Sortennr. | Baustoff | Korngröße (mm) | Werk Bad Wörishofen | Werk Penzing | Werk Thaining |
---|---|---|---|---|---|
7025 | Kalksteinschotter | 12 – 32 | 40,50 € | – | 40,50 € |
7029 | Kalksteinschroppen | 63 – 100 | 79,00 € | – | 79,00 € |
7041 | Schotter | 12 – 32 | 52,70 € | – | 52,70 € |
7045 7047 | Schotter | 32 – 63 63 – 150 | 52,70 € 55,00 € | – – | 52,70 € 55,00 € |
STEINE
Sortennr. | Baustoff | Korngröße (mm) | Werk Bad Wörishofen | Werk Penzing | Werk Thaining |
---|---|---|---|---|---|
7031 7035 7037 | Kalkstein LMB | 5 – 40 kg 40 – 200 kg 60 – 300 kg | 68,00 € 68,00 € 68,00 € | – – – | 68,00 € 68,00 € 68,00 € |
7051 7053 7055 | Wasserbausteine | CP 150/300 CP 400/600 CP 600/800 | 69,00 € 77,00 € 90,00 € | – – – | 69,00 € 77,00 € 90,00 € |
7011 | Mauersteine M1/M2 | auf Anfrage | 240,00 € | – | 240,00 € |


BAUSTOFFE
Für die vielfältigen Anwendungsfelder im Verkehrswegebau, Hoch- und Industriebau sowie im weiterverarbeitenden Baunebengewerbe, wie z.B. der Asphalt- und Betonproduktion finden Sie bei uns den entsprechenden Baustoff.
Für den Bahnbau sind wir bevorzugter Lieferant für KG 1 und KG 2 zum Einbau als Planumsschutzschicht.
Unsere Baustoffe sind normgerechte Qualitätsprodukte und unterliegen ständiger Gütekontrolle durch die werkseigene Produktionskontrolle (WPK). Die Produkte sind durch die TU München zertifiziert und fremdüberwacht. Die Leistungserklärungen mit Sortenverzeichnis nach der Bauprodukteverordnung können Sie unter Downloads einsehen.
KIES/RIESEL
Sortennr. | Baustoff | Korngröße (mm) | Werk Bad Wörishofen | Werk Penzing | Werk Thaining |
---|---|---|---|---|---|
1001 | Auffüllkies | 0 – X | 8,60 € | - | 8,10 € |
1003 | Grubenkies | 0 – X | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € |
2001 | Grubenkies (gesiebt) | 0 – 16 | auf Anfrage | - | - |
2003 | Grubenkies (gesiebt) | 0 – 22 | auf Anfrage | - | - |
2005 | Grubenkies (gesiebt) | 0 – 32 | auf Anfrage | - | - |
2007 2009 2011 | Grubenkies (gebrochen) | 0 – 16 0 – 22 0 – 32 | 22,10 € 22,10 € 22,10 € | 24,20 € 24,20 € 24,20 € | 24,60 € 24,60 € 24,60 € |
5001 5007 5017 5021 | Riesel/Kies gewaschen | 2 – 4 4 – 8 8 – 16 16 – 32 | 16,90 € 18,00 € 17,40 € 17,40 € | 17,40 € 18,00 € 17,40 € 17,40 € | 17,40 € 20,00 € 19,40 € 19,40 € |
4001 4003 | Betonkies | 0 – 16 0 – 32 | 23,80 € 23,80 € | 23,80 € 23,80 € | 26,30 € 26,30 € |
2023 2025 | Planie- und Wegekies | 0 - 11 0 - 16 | 17,00 € 17,00 € | 19,00 € 19,00 € | 19,00 € 19,00 € |
SANDE
Sortennr. | Baustoff | Korngröße (mm) | Werk Bad Wörishofen | Werk Penzing | Werk Thaining |
---|---|---|---|---|---|
3001 | Kabelsand (gewaschen) | 0 – 1 | 18,60 € | 20,70 € | 21,10 € |
3019 | Kabel- & Rohrbettungssand gewaschen | 0 – 4 | 17,40 € | – | 19,90 € |
3005 | Waschsand | 0 – 2 | 29,90 € | – | – |
3007 3009 | Waschsand | 0 – 4 0 – 8 | 29,90 € 29,90 € | 29,90 € 29,90 € | 31,90 € 31,90 € |
3013 | Brechsand (ungewaschen) | 0 – 2 | 24,30 € | 26,40 € | 26,80 € |
3017 | Putz- & Maurersand | 0 – 3 | 29,90 € | 29,90 € | - |
SPLITTE
Sortennr. | Baustoff | Korngröße (mm) | Werk Bad Wörishofen | Werk Penzing | Werk Thaining |
---|---|---|---|---|---|
6021 | Splitt (ungewaschen) | 2 – 5 | 21,00 € | 23,10 € | 23,50 € |
6003 6009 6011 | Edelsplitt (gewaschen) | 2 – 5 5 – 8 8 – 11 | 26,70 € 26,70 € 24,50 € | – – – | 29,20 € 29,20 € 27,00 € |
6013 6015 | Edelsplitt (gewaschen) | 11 – 16 16 – 22 | 28,10 € 28,10 € | – – | 30,60 € 30,60 € |
BAUSTOFFMISCHUNGEN
Sortennr. | Baustoff | Korngröße (mm) | Werk Bad Wörishofen | Werk Penzing | Werk Thaining |
---|---|---|---|---|---|
8001 | Sand-Splittmischung n. Kundenwunsch | n. Kundenwunsch | 28,00 € | – | – |
- | Sondermischungen | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
BAUSCHUTT
Bauschutt und andere Materialien, wie:
- Betonbruch
- Aushub
- Dachziegel
- Mauerwerk
- Fliesen
können Sie an den Standorten Bad Wörishofen und Kaufering vorbeibringen.
Voraussetzung ist eine rechtzeitige Anmeldung mit Herkunftsnachweis.
Bei Anlieferung von Bauschutt und Erdaushub mit Verunreinigungen sowie Aushub aus Altlastenverdachtsfällen steht Ihnen unsere Schwesterfirma RESULT-Recycling GmbH & Co. KG
(www.result-recycling.de) in Kaufering gerne zur Verfügung und übermittelt Ihnen eine aktuelle Preisliste.
Kompetente Ansprechpartner finden Sie unter Tel.: 08191 915925-0 und info@result-recycling.de.
Die Preise verstehen sich netto, je Tonne, angeliefert in die Gruben, zzgl. gesetzlicher MwSt.
AUSHUB
Sortennr. | Baustoff | Korngröße (mm) | Werk Bad Wörishofen | Werk Penzing | Werk Thaining | Werk Kaufering |
---|---|---|---|---|---|---|
Kippgebühr für angelieferten, unbelasteten Erdaushub AVV 170504 | - | - | a. Anfrage | a. Anfrage | a. Anfrage | - |
Kippgebühr für angelieferten, unbelasteten Oberboden AVV 170504 | - | - | – | – | – | a. Anfrage |