PRODUKTE & MATERIALIEN
Für jede Anforderung den richtigen Baustoff: Durch aufwändige Veredelungsprozesse verarbeiten wir mineralische Grundstoffe zu modernen Bauprodukten. Unser technisches Know-How, ausgeklügelte Produktionsanlagen und immer wieder neue Ideen und Verfahren garantieren höchste Qualität für Ihre Baumaßnahmen.
Hier finden Sie unsere aktuelle Preisliste zum Download: Preisliste BK-Kies GmbH & Co. KG
GARTEN- & LANDSCHAFTSBAU
Zur kreativen Garten- und Landschaftsgestaltung bieten wir eine große Anzahl an Produkten. Ob Findlinge, Wasserbausteine oder Splitte in verschiedenen Farben, wir bereichern Ihren Garten.
Kommen Sie vorbei und schauen Sie sich vor Ort unsere Produktpalette an. Wir beraten Sie gerne!
SPLITTE
Sortennr. | Baustoff | Korngröße (mm) | Werk Bad Wörishofen | Werk Penzing | Werk Thaining |
---|---|---|---|---|---|
K141 K142 K143 | Edelsplitt (gewaschen) | 2 – 5 5 – 8 8 – 11 | 26,30 € 26,30 € 24,50 € | – – – | 28,70 € 28,70 € 26,90 € |
K144 K145 | Edelsplitt (gewaschen) | 11 – 16 16 – 22 | 27,80 € 27,80 € | – – | 30,20 € 30,20 € |
K143 K K144 K | Kalksteinsplitt | 8 – 11 11 – 16 | 40,00 € 40,00 € | 40,00 € 40,00 € | 40,00 € 40,00 € |
K145 K | Kalksteinsplitt | 16 – 22 | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
SCHROPPEN / SCHOTTER
Sortennr. | Baustoff | Korngröße (mm) | Werk Bad Wörishofen | Werk Penzing | Werk Thaining |
---|---|---|---|---|---|
K150 K | Kalksteinschroppen | 63 – 100 | 78,00 € | – | 78,00 € |
K146 HS | Schotter | 12 – 32 | 52,00 € | 52,00 € | 52,00 € |
K149 HS K150 HS | Schotter | 32 – 63 63 – 150 | 52,00 € 54,00 € | – – | 52,00 € 54,00 € |
STEINE
Sortennr. | Baustoff | Korngröße (mm) | Werk Bad Wörishofen | Werk Penzing | Werk Thaining |
---|---|---|---|---|---|
K211 K K212 K K213 K | Kalkstein LMB | 5 – 40 kg 40 – 200 kg 60 – 300 kg | 67,00 € 67,00 € 67,00 € | – – – | 67,00 € 67,00 € 67,00 € |
K201 HS K202 HS K203 HS | Wasserbausteine | CP 150/300 CP 400/600 CP 600/800 | 68,00 € 75,00 € 88,00 € | – – – | 68,00 € 75,00 € 88,00 € |
K221 K | Mauersteine M1/M2 | auf Anfrage | 239,00 € | – | 239,00 € |


BAUSTOFFE
Für die vielfältigen Anwendungsfelder im Verkehrswegebau, Hoch- und Industriebau sowie im weiterverarbeitenden Baunebengewerbe, wie z.B. der Asphalt- und Betonproduktion finden Sie bei uns den entsprechenden Baustoff.
Für den Bahnbau sind wir bevorzugter Lieferant für KG 1 und KG 2 zum Einbau als Planumsschutzschicht.
Unsere Baustoffe sind normgerechte Qualitätsprodukte und unterliegen ständiger Gütekontrolle durch die werkseigene Produktionskontrolle (WPK). Die Produkte sind durch die TU München zertifiziert und fremdüberwacht. Die Leistungserklärungen mit Sortenverzeichnis nach der Bauprodukteverordnung können Sie unter Downloads einsehen.
KIES/RIESEL
Sortennr. | Baustoff | Korngröße (mm) | Werk Bad Wörishofen | Werk Penzing | Werk Thaining |
---|---|---|---|---|---|
K100 | Auffüllkies | 0 – X | 8,60 € | - | 8,10 € |
K101 | Grubenkies | 0 – X | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € |
K1011 | Grubenkies (gesiebt) | 0 – 16 | auf Anfrage | - | - |
K1012 | Grubenkies (gesiebt) | 0 – 22 | auf Anfrage | - | - |
K1013 | Grubenkies (gesiebt) | 0 – 32 | auf Anfrage | - | - |
K104 K103 K102 K377 | Grubenkies (gebrochen) | 0 – 16 0 – 22 0 – 32 0 – 45 | 19,90 € 21,50 € 21,50 € - | 21,90 € 23,60 € 23,60 € - | 22,30 € 23,90 € 23,90 € 16,90 € |
K114 K116 K117 K121 | Riesel/Kies gewaschen | 2 – 4 4 – 8 8 – 16 16 – 32 | 16,90 € 17,40 € 16,90 € 16,90 € | 17,40 € 17,40 € 16,90 € 16,90 € | 17,40 € 17,40 € 16,90 € 16,90 € |
K125 K126 | Betonkies | 0 – 16 0 – 32 | 23,30 € 23,30 € | 25,40 € 25,40 € | 23,30 € 23,30 € |
K127 | Planie- und Wegekies | 0 - 11 | 16,70 € | 18,70 € | 19,10 € |
SANDE
Sortennr. | Baustoff | Korngröße (mm) | Werk Bad Wörishofen | Werk Penzing | Werk Thaining |
---|---|---|---|---|---|
K105 | Kabelsand (gewaschen) | 0 – 1 | 18,40 € | 20,50 € | 20,80 € |
K308 | Kabel- & Rohrbettungssand gewaschen | 0 – 4 | 16,90 € | – | auf Anfrage |
K108 | Waschsand | 0 – 2 | 29,30 € | – | 31,70 € |
K109 K111 | Waschsand | 0 – 4 0 – 8 | 29,30 € 29,30 € | 29,30 € 31,40 € | 29,30 € 29,30 € |
K135 | Brechsand (ungewaschen) | 0 – 2 | 24,00 € | 26,10 € | 24,00 € |
K137 | Putz- & Maurersand | 0 – 3 | 29,30 € | - | - |
SPLITTE
Sortennr. | Baustoff | Korngröße (mm) | Werk Bad Wörishofen | Werk Penzing | Werk Thaining |
---|---|---|---|---|---|
K140 | Splitt (ungewaschen) | 2 – 5 | 20,60 € | 22,60 € | 20,60 € |
K142 U | Splitt (ungewaschen) | 5 – 8 | – | 22,60 € | 20,60 € |
K141 K142 K143 | Edelsplitt (gewaschen) | 2 – 5 5 – 8 8 – 11 | 26,30 € 26,30 € 24,50 € | – – – | 28,70 € 28,70 € 26,90 € |
K144 K145 | Edelsplitt (gewaschen) | 11 – 16 16 – 22 | 27,80 € 27,80 € | – – | 30,20 € 30,20 € |
BAUSTOFFMISCHUNGEN
Sortennr. | Baustoff | Korngröße (mm) | Werk Bad Wörishofen | Werk Penzing | Werk Thaining |
---|---|---|---|---|---|
K300 | Sand-Splittmischung n. Kundenwunsch | n. Kundenwunsch | 28,00 € | – | 30,40 € |
- | Sondermischungen | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
BAUSCHUTT
Bauschutt und andere Materialien, wie:
- Betonbruch
- Aushub
- Dachziegel
- Mauerwerk
- Fliesen
können Sie an den Standorten Bad Wörishofen und Kaufering vorbeibringen.
Voraussetzung ist eine rechtzeitige Anmeldung mit Herkunftsnachweis.
Bei Anlieferung von Bauschutt und Erdaushub mit Verunreinigungen sowie Aushub aus Altlastenverdachtsfällen steht Ihnen unsere Schwesterfirma RESULT-Recycling GmbH & Co. KG
(www.result-recycling.de) in Kaufering gerne zur Verfügung und übermittelt Ihnen eine aktuelle Preisliste.
Kompetente Ansprechpartner finden Sie unter Tel.: 08191 915925-0 und info@result-recycling.de.
Die Preise verstehen sich netto, je Tonne, angeliefert in die Gruben, zzgl. gesetzlicher MwSt.
AUSHUB
Sortennr. | Baustoff | Korngröße (mm) | Werk Bad Wörishofen | Werk Penzing | Werk Thaining | Werk Kaufering |
---|---|---|---|---|---|---|
Kippgebühr für angelieferten, unbelasteten Erdaushub AVV 170504 | - | - | a. Anfrage | a. Anfrage | a. Anfrage | - |
Kippgebühr für angelieferten, unbelasteten Oberboden AVV 170504 | - | - | – | – | – | a. Anfrage |